11歲女子組30秒單車步速度跳

公佈時間:2026-03-22 16:27:56

獎牌開放領取時間:16:30:00 - 17:00:00

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 個人得分
F1114 陳清然 72 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
F1105 石希雅 68 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
F1141 鄧欣庭 68 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
F1118 廖殷紫 68 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
F1136 陳卓彤 66.5 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
F1117 區樂知 65.5 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
F1120 劉思行 64 7 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 3
F1121 劉思宇 63 8 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 2
F1133 趙煜淇 63 8 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 2
M1103 潘皓恩 60 10 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1132 張善盈 59.5 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1116 周靖樺 59 12 第12名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1109 郭欣蕎 59 12 第12名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1103 林婍筠 58 14 第14名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1112 李暟楠 56 15 第15名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1106 林泳希 54 16 第16名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1126 彭芷靖 52 17 第17名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1123 李樂兒 49 18 第18名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1130 許洛慈 49 18 第18名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1124 朱倬頤 48 20 第20名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1139 蔡卓玲 48 20 第20名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1115 蔡詠楠 47 22 第22名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1135 顏正怡 46 23 第23名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1125 韓子妤 45 24 第24名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1119 朱蔚盈 45 24 第24名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1138 陳宥嘉 43 26 第26名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1129 郭穎瞳 42 27 第27名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1102 周曉忻 38 28 第28名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1134 田曉旋 36 29 第29名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
OF0907 譚向晴 26 30 第30名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1122 王嘉蔚 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0