10歲男子組30秒單車步速度跳

公佈時間:2026-03-22 16:27:56

獎牌開放領取時間:16:30:00 - 17:00:00

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 個人得分
M1017 羅梓軒 70 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
M1022 賴雋衡 70 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
M1006 鍾朗賢 64 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 7
M1011 戴卓希 62.5 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
M1005 林煜祥 62 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
M1014 繆博韜 61 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
M1018 李昊謙 60 7 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 3
M1009 文顥榿 60 7 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 3
M1007 林希諾 59 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1026 黃泓熹 58 10 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1028 馮啟安 57 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1001 鄭子謙 56.5 12 第12名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1002 陳暐諾 55 13 第13名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1008 陳俊熹 54 14 第14名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1020 楊興立 54 14 第14名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1019 許靛青 53 16 第16名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1013 林俊廷 52 17 第17名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1003 李柏興 51 18 第18名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1015 徐裕博 50 19 第19名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1023 黎俊辰 49 20 第20名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1021 馬敬騰 49 20 第20名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1012 林延熹 45 22 第22名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
OM0911 李昀桀 42 23 第23名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1010 楊宏滔 38 24 第24名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1027 林泓希 32.5 25 第25名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1030 劉仲恒 31 26 第26名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1016 李焯暐 11 27 第27名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1025 朱孝恩 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0
OM0907 梁道揚 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0
OM0904 王樂為 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0