11歲男子組45秒個人花式賽

公佈時間:2026-03-22 16:27:56

獎牌開放領取時間:14:00:00 - 15:30:00

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 個人得分
M1102 徐樂謙 92.5 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
M1109 楊璟淳 72 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
M1114 李樂謙 71 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 7
M1101 葉卓諾 65.5 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
M1117 靳昊天 62.5 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
M1124 黃梓焌 56.5 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
M1108 莊文泰 50 7 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 3
M1135 吳峻一 48 8 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 2
M1116 李讚科 42 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1133 梁仲恆 42 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1118 曾書諾 41.5 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1123 鄺毅朗 29 12 第12名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1125 張綽玹 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0
M1130 譚逸翹 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0