11歲男子組30秒二重速度跳

公佈時間:2026-03-22 16:27:56

獎牌開放領取時間:15:15:00 - 16:00:00

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 個人得分
M1135 吳峻一 74 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
M1102 徐樂謙 73 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
M1110 譚皓銘 69 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 7
M1124 黃梓焌 68 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
M1105 梁睿烨 64 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
M1117 靳昊天 64 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
M1109 楊璟淳 63 7 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 3
M1114 李樂謙 63 7 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 3
M1122 黃俊燊 61 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1104 張忠俊 60 10 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1118 曾書諾 58.5 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
OM0901 梁學琛 58 12 第12名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1116 李讚科 57.5 13 第13名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1101 葉卓諾 55.5 14 第14名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1113 利汶樺 55 15 第15名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1111 何昊劻 54.5 16 第16名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
OM0906 黃梓睿 54.5 16 第16名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1132 何梓瑋 52 18 第18名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1129 鄭頌鏗 49 19 第19名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1112 張樂晞 47.5 20 第20名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1108 莊文泰 47 21 第21名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1131 陳彥羲 39.5 22 第22名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1126 陳曦立 39 23 第23名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1115 區子仁 28.5 24 第24名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1134 甄彥豪 2 25 第25名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M1125 張綽玹 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0